TikTok流行り商品 · 月次レポート · 2026年11月
TikTokで今流行っている商品は?2026年11月のカテゴリ別ランキング(TikTok日本の91本)
2026年11月9日に、TikTok日本で過去30日に投稿された動画を「便利グッズ」「新作コスメ」「文房具」「ガジェット」「キッチングッズ」「100均」「雑貨」「買ってよかった」の8語でいいね順に検索し、商品が特定できる日本の投稿91本を集計しました。いいね数1位は魚のウロコ取り(139,157いいね・11,699,683再生)で、上位10本のうち6本はセリア・ダイソーの商品でした。ダンス・音楽、食品、店舗紹介は除いています。小売店のバイヤーやEC担当者向けに、毎月更新します。
月次レポート・2026年11月版 · この版の固定リンク
TikTokで今流行っている商品は?(2026年11月)
2026年10月10日〜11月8日にTikTok日本で投稿された商品紹介91本をいいね数で並べると、上位は次のとおりです。上位10本中6本がセリア・ダイソーの商品で、保存率(保存÷再生)はダイソーのネイル新色(水光クリスタルネイル)(3.41%)などコスメが高くなりました。
- 魚のウロコ取り(キッチン、139,157いいね・11,699,683再生)
- セリアの人気商品8選(後半)(100均まとめ、72,078いいね・2,352,738再生)
- ダイソーのネイル新色(グリッター)(コスメ、39,499いいね・806,184再生)
- セリアの眉用カミソリ(コスメ、27,282いいね・1,324,354再生)
- SHEINの購入品(雑貨、24,542いいね・270,782再生)
- ダイソーのネイル新色(水光クリスタルネイル)(コスメ、23,229いいね・403,680再生)
- 1,000円分の文房具の購入品(文具、22,077いいね・316,089再生)
自分の売り場のジャンルでも、TikTok日本で今伸びている商品を www.nolyn.ai/ja/case-studies/tiktok-hayari-shouhin から同じ方法で調べられます。
いいね・再生・保存は投稿への反応で、販売数ではありません。TikTok Shopのリンク付き動画は91本中11本でした。
ジャンルを入れると、TikTok日本で過去30日に投稿された動画をいいね順に集め、商品ごとの再生・いいね・保存・投稿日とTikTok Shopリンクの有無を表にします。
このページと同じ質問をそのまま実行することもできます:

実行した依頼
TikTokで今流行っている商品は? 日本(TikTok JP)で過去30日に投稿された商品紹介動画を、次の8キーワードで検索してください:便利グッズ、新作コスメ、文房具、ガジェット、キッチングッズ、100均、雑貨、買ってよかった。各キーワードでいいね数の多い順に最大20件ずつ集め、日本の投稿だけを残し、音楽・ダンス・商品と関係ない動画は除外してください。動画ごとに 商品名、カテゴリ(雑貨・コスメ・文具・ガジェット・キッチンなど)、再生数、いいね、保存、投稿日、TikTok Shopの商品リンクの有無 を一覧にし、カテゴリ別に今伸びている商品をまとめてください。小売店のバイヤー向けに、仕入れを検討する価値がある商品も挙げてください。
Nolynに実際に送った依頼文です(2026年11月9日、Nolynのチームアカウントで実行)。
データの集め方
Nolynのデータ取得で、2026年11月9日 02:42〜02:43(UTC)にTikTokの動画検索を8キーワードで実行しました(地域:日本、期間:過去30日、並び順:いいね順、各20件。キッチングッズは日本以外の投稿が多かったため2ページ目も取得)。取得した180件から重複を除いた158本のうち、投稿地域が日本の137本を残し、商品名が投稿文から特定できないもの(15本)、寸劇(7本)、食品(6本)、手作り(4本)、ダンス(2本)、店舗・イベント・映画の紹介やvlog(12本)を除いた91本を掲載しています。カテゴリと商品名は投稿文をもとに編集部が付けました。
データ
| 商品 | カテゴリ | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop | PR表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚のウロコ取り | キッチン | 11,699,683 | 139,157 | 14,658 | 10/21 | — | — |
| セリアの人気商品8選(後半) | 100均まとめ | 2,352,738 | 72,078 | 41,135 | 10/16 | — | — |
| ダイソーのネイル新色(グリッター) | コスメ | 806,184 | 39,499 | 21,843 | 10/15 | — | — |
| セリアの眉用カミソリ | コスメ | 1,324,354 | 27,282 | 14,669 | 10/10 | — | — |
| SHEINの購入品 | 雑貨 | 270,782 | 24,542 | 3,078 | 10/17 | — | — |
| ダイソーのネイル新色(水光クリスタルネイル) | コスメ | 403,680 | 23,229 | 13,754 | 10/22 | — | — |
| 1,000円分の文房具の購入品 | 文具 | 316,089 | 22,077 | 1,447 | 10/23 | — | — |
| セリアの神商品10選(後半) | 100均まとめ | 711,258 | 21,631 | 8,644 | 11/02 | — | — |
| Apple Watch Ultra 4 | ガジェット・家電 | 764,271 | 19,907 | 657 | 10/19 | — | — |
| セリアのミニボウル 2P(税込110円) | キッチン | 619,163 | 19,452 | 8,714 | 11/01 | — | — |
| fwee 3Dボリューミンググロス | コスメ | 355,353 | 18,328 | 3,077 | 10/25 | — | — |
| シュウ ウエムラのコラボコスメ | コスメ | 1,207,573 | 16,540 | 839 | 11/02 | — | あり |
| パケ買いコスメの使用レビュー | コスメ | 218,279 | 15,924 | 1,254 | 11/01 | — | — |
| 充電できるスマホケース(MagSafe対応) | ガジェット・家電 | 2,028,379 | 15,152 | 4,116 | 10/30 | — | あり |
| 開運グッズ | 雑貨 | 333,281 | 14,548 | 7,208 | 10/29 | — | — |
| カラーコンタクト(オーレンズ) | コスメ | 180,929 | 14,306 | 4,907 | 10/25 | — | — |
| fwee 3Dボリューミンググロス 限定パッケージ | コスメ | 1,158,353 | 12,015 | 2,551 | 10/16 | — | あり |
| ダイソーのハローキティ新作(220円) | 雑貨 | 498,851 | 11,713 | 2,371 | 10/26 | — | — |
| 万年筆 | 文具 | 785,579 | 10,214 | 1,556 | 11/01 | — | — |
| あぶらとり紙 | コスメ | 4,368,244 | 10,108 | 1,664 | 10/21 | あり | あり |
| ダイソーのコスメ収納 | 収納・生活雑貨 | 224,311 | 9,763 | 6,003 | 10/11 | — | — |
| 部活タオルのリボンアレンジ(スクバデコ) | 雑貨 | 250,891 | 9,440 | 6,014 | 11/07 | — | — |
| セリアのサンリオ商品 | 雑貨 | 411,728 | 8,471 | 729 | 11/03 | — | — |
| ダイソーの収納グッズ7選 | 収納・生活雑貨 | 125,441 | 8,297 | 2,800 | 11/06 | — | — |
| 伸縮ポールとのれんの間仕切り | 収納・生活雑貨 | 542,080 | 8,226 | 3,722 | 11/03 | — | — |
| ダイソーのハンガーフックをキッチンで使う | キッチン | 299,860 | 8,130 | 4,863 | 10/24 | — | — |
| 最近よく使うリップのまとめ | コスメ | 130,729 | 7,937 | 1,085 | 10/29 | — | — |
| 鉛筆型シャーペン・ボールペン | 文具 | 242,168 | 7,691 | 445 | 11/03 | — | — |
| フライング タイガーのクリスマス新商品 | 雑貨 | 310,967 | 7,490 | 1,277 | 10/13 | — | — |
| ドン・キホーテ限定のブラウン系コスメ | コスメ | 202,385 | 7,292 | 2,471 | 10/26 | — | — |
| ダイソーの首から下げるリングノートホルダー(税込110円) | 文具 | 347,533 | 7,186 | 2,664 | 11/03 | — | — |
| SHEINのベストバイ | 雑貨 | 136,575 | 6,972 | 2,817 | 10/15 | — | — |
| ニトリのお風呂掃除グッズ | 収納・生活雑貨 | 367,469 | 5,988 | 2,718 | 11/02 | — | — |
| SHEINのネイル・デコパーツ | 雑貨 | 185,739 | 5,876 | 473 | 11/07 | — | — |
| 受験生の筆箱の中身 | 文具 | 59,495 | 5,706 | 733 | 11/02 | — | — |
| いちごケーキのスクイーズ | 雑貨 | 2,700,853 | 5,375 | 486 | 10/23 | あり | — |
| SHEINのインテリア雑貨5選 | 雑貨 | 85,504 | 5,337 | 1,688 | 11/01 | — | — |
| 無印良品のキッチンツール7選 | キッチン | 225,962 | 5,323 | 2,515 | 10/29 | — | — |
| 1本で2役のアイディアペン(番組の告知) | 文具 | 173,096 | 5,058 | 566 | 11/08 | — | — |
| メイベリン「シャインビースト」リップ | コスメ | 120,733 | 4,943 | 1,322 | 10/13 | — | あり |
| 見た目がかわいい掃除機 | ガジェット・家電 | 248,065 | 4,835 | 978 | 10/31 | あり | あり |
| かもい・ドア枠用の落下防止テープ(部屋干し) | 収納・生活雑貨 | 282,797 | 4,816 | 2,787 | 10/10 | — | — |
| 車に積むダイソーグッズ5選 | 100均まとめ | 387,077 | 4,787 | 2,613 | 10/30 | — | — |
| クルトガなど文房具の購入品 | 文具 | 77,584 | 4,696 | 722 | 11/02 | — | — |
| ダイソーの布団クリップ | 収納・生活雑貨 | 425,697 | 4,652 | 1,498 | 11/03 | — | — |
| 低彩度ピンクリップ5選 | コスメ | 100,624 | 4,567 | 2,389 | 10/23 | — | — |
| 車用の吸着スマホホルダー | ガジェット・家電 | 1,004,490 | 4,389 | 632 | 10/30 | あり | — |
| スマートウォッチ | ガジェット・家電 | 3,112,645 | 4,329 | 1,431 | 10/12 | あり | あり |
| ネギカッター | キッチン | 249,621 | 4,247 | 1,590 | 10/10 | — | — |
| Mellojoy(メロジョイ)のスクイーズ | 雑貨 | 288,618 | 4,214 | 364 | 11/05 | — | — |
| 携帯型レトロゲーム機「SupaBoy Prime」 | ガジェット・家電 | 308,305 | 4,117 | 1,802 | 11/07 | — | — |
| PLAZAの秋コスメ購入品 | コスメ | 78,839 | 3,935 | 712 | 10/29 | — | — |
| 水切りザル | キッチン | 462,592 | 3,868 | 1,862 | 10/11 | あり | — |
| 100均スクイーズ6選 | 雑貨 | 120,499 | 3,863 | 618 | 10/24 | — | — |
| 水玉柄のシャーペン(110円に値引き) | 文具 | 44,800 | 3,623 | 585 | 10/24 | — | — |
| シールでデコしたシャープペン | 文具 | 58,923 | 3,488 | 904 | 10/22 | — | — |
| Laka スパイシーリッププランパー | コスメ | 73,963 | 3,473 | 68 | 11/07 | — | あり |
| ダイソーのペン立て型収納ケース | 収納・生活雑貨 | 299,446 | 3,465 | 1,783 | 11/03 | — | — |
| 100均の安くてかわいいもの5つ | 100均まとめ | 40,860 | 3,429 | 904 | 10/26 | — | — |
| プチプラコスメ3選 | コスメ | 96,209 | 3,348 | 880 | 11/07 | — | — |
| 崩れにくいファンデーション5選 | コスメ | 139,844 | 3,045 | 906 | 10/27 | — | — |
| ハローキティの雑貨 | 雑貨 | 302,773 | 3,016 | 781 | 10/28 | — | — |
| THREEPPYの収納 | 収納・生活雑貨 | 35,562 | 3,002 | 1,218 | 10/23 | — | — |
| ダイソーのペンケース比較 | 文具 | 156,277 | 2,605 | 372 | 10/31 | — | — |
| 無印良品のファイルボックス+セリアの組み合わせ収納 | 収納・生活雑貨 | 68,038 | 2,295 | 1,804 | 10/10 | — | — |
| ホットプレート | キッチン | 589,229 | 2,163 | 803 | 10/28 | あり | あり |
| 2,000円以下の生活便利グッズTOP5 | 100均まとめ | 156,755 | 2,132 | 1,163 | 10/10 | — | — |
| 無印良品のザル | キッチン | 90,989 | 1,559 | 830 | 10/31 | — | — |
| 100均で季節の変わり目にやること3選(コード収納など) | 100均まとめ | 73,838 | 1,394 | 694 | 10/10 | — | — |
| 耐熱ガラス容器 | キッチン | 507,532 | 1,333 | 583 | 11/01 | あり | あり |
| スマホロックケース(勉強用) | 文具 | 46,598 | 1,327 | 481 | 10/12 | — | — |
| 腰で留めるワンタッチエプロン | キッチン | 166,600 | 1,257 | 414 | 10/22 | — | — |
| 家電下の収納 | キッチン | 74,818 | 1,234 | 758 | 11/04 | — | — |
| スチールたわし | キッチン | 56,546 | 1,055 | 205 | 11/02 | — | — |
| キッチン愛用品10選 | キッチン | 40,888 | 1,046 | 583 | 11/05 | — | — |
| ダイソーの泡立て器 | キッチン | 172,230 | 1,016 | 286 | 10/16 | — | — |
| 筆箱の中身(ホワイト系) | 文具 | 28,361 | 833 | 295 | 10/23 | — | — |
| 首掛けなしのエプロン | キッチン | 98,770 | 690 | 328 | 10/27 | あり | — |
| セリアの片手で開けるリングメモ(税込110円) | 文具 | 103,298 | 681 | 336 | 10/22 | — | — |
| キャンパス「マジックフィット」シャープペン | 文具 | 17,525 | 658 | 144 | 10/27 | — | — |
| 一体成形のトング | キッチン | 257,891 | 640 | 262 | 10/29 | あり | あり |
| ニトリのカップボード | キッチン | 23,589 | 582 | 244 | 10/28 | — | — |
| 水筒洗い用のステンレスの布 | キッチン | 113,840 | 537 | 250 | 11/06 | — | — |
| iPhone Duo | ガジェット・家電 | 109,882 | 422 | 49 | 11/04 | — | — |
| 無印良品の隠す収納 | 収納・生活雑貨 | 19,000 | 402 | 249 | 10/16 | — | — |
| 横型の電源アダプタ | ガジェット・家電 | 33,521 | 352 | 63 | 10/29 | — | — |
| iPhone 18 Pro の開封 | ガジェット・家電 | 6,544 | 276 | 6 | 10/31 | — | — |
| ニトリの透明収納ケース | 収納・生活雑貨 | 122,433 | 148 | 40 | 10/14 | — | あり |
| Vision Pro | ガジェット・家電 | 3,168 | 124 | 10 | 11/03 | — | — |
| キャスター付き3段収納ワゴン | 収納・生活雑貨 | 7,143 | 26 | 1 | 10/11 | — | — |
| 木目調の卓上ラック | 収納・生活雑貨 | 1,134 | 25 | 2 | 10/17 | あり | あり |
数値は取得時点の再生・いいね・保存数で、販売数ではありません。投稿日が古いほど数値は積み上がります。「TikTok Shop」は取得時点で動画に商品リンクが付いていたか、「PR表示」はTikTokがプロモーションのラベルを付けていたかです。同じ動画が複数の検索語に出た場合は、最後に取得した値を使っています。
このデータの引用方法
- 出典
- TikTok日本の動画検索(Nolynのデータ取得経由)
- 取得日
- サンプル
- 8キーワードのいいね順上位から選んだ日本の商品紹介91本
- URL
- https://www.nolyn.ai/ja/case-studies/tiktok-hayari-shouhin
引用例
Nolyn「TikTokで今流行っている商品は?2026年11月のカテゴリ別ランキング(TikTok日本の91本)」、2026年11月9日取得(投稿は10月10日〜11月8日)取得、サンプル:8キーワードのいいね順上位から選んだ日本の商品紹介91本。https://www.nolyn.ai/ja/case-studies/tiktok-hayari-shouhin
このページの数字は、ページへのリンクを付ければ引用できます。公開しているのは集計値のみで、元の生データはダウンロードできません。
カテゴリ別のまとめ
91本を7カテゴリに分けました。再生の合計はキッチン、いいね率の中央値はコスメ、保存率の中央値は100均まとめが最も高く、反応の質がカテゴリで違います。各カテゴリの上位5本は下の小見出しにあります。
| カテゴリ | 本数 | 再生合計 | いいね合計 | いいね率(中央値) | 保存率(中央値) | Shopリンク | いいね最多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | 18 | 15,749,803 | 193,289 | 1.42% | 0.38% | 5本 | 魚のウロコ取り |
| コスメ | 17 | 10,966,275 | 215,771 | 4.54% | 0.90% | 1本 | ダイソーのネイル新色(グリッター) |
| 雑貨 | 13 | 5,897,061 | 110,857 | 3.16% | 0.48% | 1本 | SHEINの購入品 |
| 文具 | 14 | 2,457,326 | 75,843 | 3.06% | 0.79% | 0本 | 1,000円分の文房具の購入品 |
| ガジェット・家電 | 10 | 7,619,270 | 53,903 | 1.19% | 0.14% | 3本 | Apple Watch Ultra 4 |
| 収納・生活雑貨 | 13 | 2,520,551 | 51,105 | 1.70% | 0.74% | 1本 | ダイソーのコスメ収納 |
| 100均まとめ | 6 | 3,722,526 | 105,451 | 2.46% | 1.08% | 0本 | セリアの人気商品8選(後半) |
いいね率・保存率は動画ごとに「いいね÷再生」「保存÷再生」を出し、カテゴリ内の中央値をとったものです。
キッチンで今流行っている商品
18本。いいね最多は魚のウロコ取り(139,157いいね・11,699,683再生、10月21日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は1.42%、保存率の中央値は0.38%、TikTok Shopリンク付きは5本。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚のウロコ取り | 11,699,683 | 139,157 | 14,658 | 10/21 | — |
| セリアのミニボウル 2P(税込110円) | 619,163 | 19,452 | 8,714 | 11/01 | — |
| ダイソーのハンガーフックをキッチンで使う | 299,860 | 8,130 | 4,863 | 10/24 | — |
| 無印良品のキッチンツール7選 | 225,962 | 5,323 | 2,515 | 10/29 | — |
| ネギカッター | 249,621 | 4,247 | 1,590 | 10/10 | — |
コスメで今流行っている商品
17本。いいね最多はダイソーのネイル新色(グリッター)(39,499いいね・806,184再生、10月15日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は4.54%、保存率の中央値は0.90%、TikTok Shopリンク付きは1本。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイソーのネイル新色(グリッター) | 806,184 | 39,499 | 21,843 | 10/15 | — |
| セリアの眉用カミソリ | 1,324,354 | 27,282 | 14,669 | 10/10 | — |
| ダイソーのネイル新色(水光クリスタルネイル) | 403,680 | 23,229 | 13,754 | 10/22 | — |
| fwee 3Dボリューミンググロス | 355,353 | 18,328 | 3,077 | 10/25 | — |
| シュウ ウエムラのコラボコスメ | 1,207,573 | 16,540 | 839 | 11/02 | — |
雑貨で今流行っている商品
13本。いいね最多はSHEINの購入品(24,542いいね・270,782再生、10月17日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は3.16%、保存率の中央値は0.48%、TikTok Shopリンク付きは1本。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEINの購入品 | 270,782 | 24,542 | 3,078 | 10/17 | — |
| 開運グッズ | 333,281 | 14,548 | 7,208 | 10/29 | — |
| ダイソーのハローキティ新作(220円) | 498,851 | 11,713 | 2,371 | 10/26 | — |
| 部活タオルのリボンアレンジ(スクバデコ) | 250,891 | 9,440 | 6,014 | 11/07 | — |
| セリアのサンリオ商品 | 411,728 | 8,471 | 729 | 11/03 | — |
文具で今流行っている商品
14本。いいね最多は1,000円分の文房具の購入品(22,077いいね・316,089再生、10月23日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は3.06%、保存率の中央値は0.79%、TikTok Shopリンク付きの動画はありませんでした。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円分の文房具の購入品 | 316,089 | 22,077 | 1,447 | 10/23 | — |
| 万年筆 | 785,579 | 10,214 | 1,556 | 11/01 | — |
| 鉛筆型シャーペン・ボールペン | 242,168 | 7,691 | 445 | 11/03 | — |
| ダイソーの首から下げるリングノートホルダー(税込110円) | 347,533 | 7,186 | 2,664 | 11/03 | — |
| 受験生の筆箱の中身 | 59,495 | 5,706 | 733 | 11/02 | — |
ガジェット・家電で今流行っている商品
10本。いいね最多はApple Watch Ultra 4(19,907いいね・764,271再生、10月19日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は1.19%、保存率の中央値は0.14%、TikTok Shopリンク付きは3本。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 4 | 764,271 | 19,907 | 657 | 10/19 | — |
| 充電できるスマホケース(MagSafe対応) | 2,028,379 | 15,152 | 4,116 | 10/30 | — |
| 見た目がかわいい掃除機 | 248,065 | 4,835 | 978 | 10/31 | あり |
| 車用の吸着スマホホルダー | 1,004,490 | 4,389 | 632 | 10/30 | あり |
| スマートウォッチ | 3,112,645 | 4,329 | 1,431 | 10/12 | あり |
収納・生活雑貨で今流行っている商品
13本。いいね最多はダイソーのコスメ収納(9,763いいね・224,311再生、10月11日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は1.70%、保存率の中央値は0.74%、TikTok Shopリンク付きは1本。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイソーのコスメ収納 | 224,311 | 9,763 | 6,003 | 10/11 | — |
| ダイソーの収納グッズ7選 | 125,441 | 8,297 | 2,800 | 11/06 | — |
| 伸縮ポールとのれんの間仕切り | 542,080 | 8,226 | 3,722 | 11/03 | — |
| ニトリのお風呂掃除グッズ | 367,469 | 5,988 | 2,718 | 11/02 | — |
| かもい・ドア枠用の落下防止テープ(部屋干し) | 282,797 | 4,816 | 2,787 | 10/10 | — |
100均まとめで今流行っている商品
6本。いいね最多はセリアの人気商品8選(後半)(72,078いいね・2,352,738再生、10月16日投稿)。いいね率(いいね÷再生)の中央値は2.46%、保存率の中央値は1.08%、TikTok Shopリンク付きの動画はありませんでした。
| 商品 | 再生 | いいね | 保存 | 投稿日 | TikTok Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| セリアの人気商品8選(後半) | 2,352,738 | 72,078 | 41,135 | 10/16 | — |
| セリアの神商品10選(後半) | 711,258 | 21,631 | 8,644 | 11/02 | — |
| 車に積むダイソーグッズ5選 | 387,077 | 4,787 | 2,613 | 10/30 | — |
| 100均の安くてかわいいもの5つ | 40,860 | 3,429 | 904 | 10/26 | — |
| 2,000円以下の生活便利グッズTOP5 | 156,755 | 2,132 | 1,163 | 10/10 | — |
TikTok Shopリンク付きの動画
91本のうち、取得時点でTikTok Shopの商品リンクが付いていたのは11本でした。キッチン5本、ガジェット・家電3本のほか、コスメ・雑貨・収納が各1本です。
リンク付きの動画は再生の中央値が507,532回とリンクなしの172,663回より多い一方、いいね率の中央値は0.37%で、リンクなし(2.66%)の7分の1ほどでした。11本中7本にはTikTokの「プロモーション」表示があり、広告配信で再生が伸びた可能性があります。再生数だけで「売れている」とは判断できません。
1つの商品を仕入れるか迷ったら、テストマーケティングでTikTok日本の反応、Amazon.co.jpの相場、1688の参考原価から少量で試すかを判定できます。
| 商品 | カテゴリ | 再生 | いいね | いいね率 | PR表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| あぶらとり紙 | コスメ | 4,368,244 | 10,108 | 0.23% | あり |
| いちごケーキのスクイーズ | 雑貨 | 2,700,853 | 5,375 | 0.20% | — |
| 見た目がかわいい掃除機 | ガジェット・家電 | 248,065 | 4,835 | 1.95% | あり |
| 車用の吸着スマホホルダー | ガジェット・家電 | 1,004,490 | 4,389 | 0.44% | — |
| スマートウォッチ | ガジェット・家電 | 3,112,645 | 4,329 | 0.14% | あり |
| 水切りザル | キッチン | 462,592 | 3,868 | 0.84% | — |
| ホットプレート | キッチン | 589,229 | 2,163 | 0.37% | あり |
| 耐熱ガラス容器 | キッチン | 507,532 | 1,333 | 0.26% | あり |
| 首掛けなしのエプロン | キッチン | 98,770 | 690 | 0.70% | — |
| 一体成形のトング | キッチン | 257,891 | 640 | 0.25% | あり |
| 木目調の卓上ラック | 収納・生活雑貨 | 1,134 | 25 | 2.20% | あり |
TikTok Shop日本の販売数は、商品詳細で見られる数が出品からの累計で、月間の販売数ではありません。このページでは販売数を使っていません。
流行り商品を仕入れ・企画に使うには
このリストは「今どの商品が見られているか」の入口です。自店の客層に合うか、相場と原価で利益が出るかは、別のデータで確かめてください。
データからわかること
いいね1位は魚のウロコ取り、キッチンが再生の約3割
魚のウロコ取りの動画は11,699,683再生・139,157いいね・14,658保存(10月21日投稿)で、91本の中で最大でした。キッチンは18本で再生合計15,749,803回と、91本の再生合計48,932,812回の32.19%を占めています。
上位10本中6本がセリア・ダイソー
いいね上位10本のうち6本はセリアかダイソーの商品でした(セリアの人気商品8選(後半) 72,078いいね、ダイソーのネイル新色(グリッター) 39,499いいねなど)。91本全体でも、セリア・ダイソー・100均の商品を紹介した投稿が22本あります。
保存されやすいのはコスメと収納
再生10万回以上の動画で保存率(保存÷再生)が高かったのは、ダイソーのネイル新色(水光クリスタルネイル)(3.41%、13,754/403,680)、カラーコンタクト(オーレンズ)(2.71%、4,907/180,929)、ダイソーのネイル新色(グリッター)(2.71%、21,843/806,184)、ダイソーのコスメ収納(2.68%、6,003/224,311)でした。1位の魚のウロコ取りは0.13%で、見て終わる話題と「あとで買うために保存」される商品の差が出ています。
TikTok Shopリンク付きは再生が多く、いいねが少ない
リンク付き11本のいいね率の中央値は0.37%で、リンクなし80本の2.66%を大きく下回りました。11本中7本に「プロモーション」表示があります。
小売店のバイヤーへ
今月の売り場で試す価値が高いのは、①セリア・ダイソーで話題の数百円の生活雑貨とキッチン小物(比較・まとめ動画で広がりやすい)、②保存率の高いプチプラのネイル・リップ、③収納グッズです。再生が大きくてもいいねが少ない動画は広告配信の可能性があるので、保存数といいね率をあわせて見てください。
- 気になる商品が自店の客層でも反応するかを、少量のテストマーケティングで確かめます。
- 100均の商品と同じ用途の商品を扱うなら、価格差を説明できる違い(素材、サイズ、セット数)を先に決めます。
- 来月のレポートで、同じ8キーワードの上位が入れ替わったかを比べます。
よくある質問
TikTokで今流行っているものは?
2026年10月10日〜11月8日にTikTok日本で投稿された商品紹介91本では、いいね1位が魚のウロコ取り(139,157いいね)、2位がセリアの人気商品8選(後半)(72,078いいね)、3位がダイソーのネイル新色(グリッター)(39,499いいね)でした。カテゴリ別では再生合計がキッチン、いいね率がコスメで最も高くなりました。ダンスや音楽のトレンドはこのページには含めていません。
TikTokで流行っている100均グッズは?
いいね上位10本のうち6本がセリア・ダイソーの商品で、セリアの人気商品8選(後半)(72,078いいね)、ダイソーのネイル新色(グリッター)(39,499いいね)、セリアの眉用カミソリ(27,282いいね)が上位に入りました。
TikTokで再生が多い商品は売れていますか?
再生数だけでは分かりません。今回のTikTok Shopリンク付き11本は、再生の中央値がリンクなしの約3倍だった一方、いいね率の中央値は0.37%と低く、7本に「プロモーション」表示がありました。TikTok Shop日本の商品詳細に出る販売数は出品からの累計で、月ごとの数ではありません。
TikTokのトレンドはどうやって調べればいいですか?
TikTokの検索で「便利グッズ」「100均」など商品の言葉を入れ、期間を絞っていいね順に並べると、今反応が集まっている商品が見えます。このページは、その検索をNolynで8キーワード分まとめて実行し、日本の投稿だけを残して集計したものです。下のフォームに自分のジャンルを入れると同じ調査を実行できます。
このデータの限界
8つの検索語それぞれのいいね上位20件(キッチングッズは40件)だけを見ているため、検索語に合わない商品や、いいねが少なくても売れている商品は入りません。検索結果は同じ語でも時間をおくと入れ替わります。再生・いいね・保存は話題性の指標で、販売数や売上のデータはありません。投稿地域が日本の動画だけを数えています。
このページの作り方
本ページの数値は、保存したTikTokの検索結果(180件)から再集計しています。Nolynのレポートに書かれた価格やJANコードのうち、取得した投稿文で確認できないものは載せていません。ダンス・音楽、寸劇、食品、店舗紹介、手作り、商品が特定できない投稿は除き、投稿者のアカウント名は載せていません。
このレポートの各版
レポートは毎月このURLで更新され、過去の版は日付入りの個別ページに残ります。
- 2026年11月 (最新)
